Crone, Henrietta
| Geburtsname | Crone, Henrietta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 5 Jahre, 7 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1805-08-19 |
|
|||
| Tod | 1811-04-10 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Crone, Henrich Gottfried Theodor (H.G.Th.) | |
| Mutter | Mann, Maria Petronella | |
| Bruder | Crone, Gottfried | |
| Bruder | Crone, Theodor | |
| Crone, Henrietta | ||
| Bruder | Crone, Henrich | |
| Schwester | Crone, Charlotta | |
| Bruder | Crone, Gottfried Henrich | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Schwester | Crone, Johanna Maria |
Ahnentafel
Vorfahren
Schöttler, Christine
NN
Clüsener, Anna Maria
Mann, Maria Petronella
Mann, Johann Christoffel
Meyer, Maria Jörgens Dochter