Crone, Theodor
| Geburtsname | Crone, Theodor |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 90 Jahre, 1 Monat, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1803-11-28 |
|
|||
| Tod | 1894-01-07 | Baden-Baden, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Crone, Henrich Gottfried Theodor (H.G.Th.) | |
| Mutter | Mann, Maria Petronella | |
| Bruder | Crone, Gottfried | |
| Crone, Theodor | ||
| Schwester | Crone, Henrietta | |
| Bruder | Crone, Henrich | |
| Schwester | Crone, Charlotta | |
| Bruder | Crone, Gottfried Henrich | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Schwester | Crone, Johanna Maria |
Ahnentafel
Vorfahren
Schöttler, Christine
NN
Clüsener, Anna Maria
Mann, Maria Petronella
Mann, Johann Christoffel
Meyer, Maria Jörgens Dochter