Crone, Maria Henrietta
| Geburtsname | Crone, Maria Henrietta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 2 Jahre, 11 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-06-01 |
|
|||
| Tod | 1822-05-22 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Crone, Henrich Gottfried Theodor (H.G.Th.) | |
| Mutter | Mann, Maria Petronella | |
| Bruder | Crone, Gottfried | |
| Bruder | Crone, Theodor | |
| Schwester | Crone, Henrietta | |
| Bruder | Crone, Henrich | |
| Schwester | Crone, Charlotta | |
| Bruder | Crone, Gottfried Henrich | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Crone, Maria Henrietta | ||
| Schwester | Crone, Johanna Maria |
Ahnentafel
-
Crone, Henrich Gottfried Theodor (H.G.Th.)
- Mann, Maria Petronella
Vorfahren
Schöttler, Christine
NN
Clüsener, Anna Maria
Mann, Maria Petronella
Mann, Johann Christoffel
Meyer, Maria Jörgens Dochter