Crone, Henrich
| Geburtsname | Crone, Henrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1807-10-19 |
|
|||
| Tod | 1811-04-20 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Crone, Henrich Gottfried Theodor (H.G.Th.) | |
| Mutter | Mann, Maria Petronella | |
| Bruder | Crone, Gottfried | |
| Bruder | Crone, Theodor | |
| Schwester | Crone, Henrietta | |
| Crone, Henrich | ||
| Schwester | Crone, Charlotta | |
| Bruder | Crone, Gottfried Henrich | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Bruder | Crone, Thomas | |
| Schwester | Crone, Maria Henrietta | |
| Schwester | Crone, Johanna Maria |
Ahnentafel
Vorfahren
Schöttler, Christine
NN
Clüsener, Anna Maria
Mann, Maria Petronella
Mann, Johann Christoffel
Meyer, Maria Jörgens Dochter