Beucke, Dorothea
| Geburtsname | Beucke, Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 95 Jahre, 11 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-01-04 |
|
|||
| Beruf | Bad Lauterberg |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Beucke, Carl | |
| Mutter | Hartung, Elisabeth | |
| Bruder | Beucke, Joachim | |
| Bruder | Beucke, Hans | |
| Beucke, Dorothea |
Ahnentafel
-
Beucke, Carl
-
Hartung, Elisabeth
- Beucke, Joachim
- Beucke, Hans
- Beucke, Dorothea
-
Hartung, Elisabeth
Vorfahren
Beucke, Carl
Hartung, Julius
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine