Seiler, Karl Gustav Joh.
Geburtsname | Seiler, Karl Gustav Joh. |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1896-03-26 | Feucht, Nürnberger Land, Bayern, Deutschland |
|
||
Beruf | Dr. phil. O.Prof. (Pädagogik) |
|
|||
Tod | vor 2000 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Seiler, Gottfried Julius | |
Mutter | Ranke, Auguste Emma Selma MARIE | |
Seiler, Karl Gustav Joh. | ||
Schwester | Seiler, Anna | |
Schwester | Seiler, Marg. Aug. EMMA | |
Bruder | Seiler, Gottfried (Friedel) | |
Schwester | Seiler, Julie (Julchen) |
Familien
  |   | Familie von Seiler, Karl Gustav Joh. und von Bezold, [living] | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | von Bezold, [living] | ||||||||||||
Kinder | ||||||||||||||
  |   | Familie von Seiler, Karl Gustav Joh. und Seiler, Sophie (Iffi) H. Th. | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Seiler, Sophie (Iffi) H. Th. | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Ahnentafel
Vorfahren
Seiler, Gustav Wilh. Christian
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schubert, Selma Wilhelmine
Schubert, Gotthilf Heinrich
Martin, Henriette
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schubert, Selma Wilhelmine
Schubert, Gotthilf Heinrich
Martin, Henriette
Bever, Anna Marie