von Blanckenburg, [living]
| Geburtsname | von Blanckenburg, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Blanckenburg, Jürgen | |
| Mutter | von Ranke, Hildegard | |
| Bruder | von Blanckenburg, Günther | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] | |
| von Blanckenburg, [living] | ||
| Bruder | von Blanckenburg, Busso | |
| Schwester | von Blanckenburg, [living] | |
| Bruder | von Blanckenburg, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Hausmann, [living] und von Blanckenburg, [living] |
| Verheiratet | Ehemann | Hausmann, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von von Woedtke, Jürgen und von Blanckenburg, [living] |
| Verheiratet | Ehemann | von Woedtke, Jürgen |
Ahnentafel
-
von Blanckenburg, Jürgen
-
von Ranke, Hildegard
- von Blanckenburg, Günther
- von Blanckenburg, [living]
-
von Blanckenburg, [living]
- von Woedtke, Jürgen
- Hausmann, [living]
- von Blanckenburg, Busso
- von Blanckenburg, [living]
- von Blanckenburg, [living]
-
von Ranke, Hildegard
Vorfahren
von Blanckenburg, Jürgen
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Graves-Perceval, Helena CLARISSA
Schubert, Selma Wilhelmine
Tiarks, Luise Antoinette