Hollmann, [living]
| Geburtsname | Hollmann, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hollmann, Heinrich Wilhelm | |
| Mutter | Meyer, Auguste Karoline Luise | |
| Hollmann, [living] | ||
| Bruder | Hollmann, Hans-Benno |
Familien
|   |   | Familie von Hollmann, [living] und Geiger geb. Neumann, [living] |
| Unbekannt | Partner | Geiger geb. Neumann, [living] |
|   |   | Familie von Hollmann, [living] und Klöres, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Klöres, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Hollmann, [living] und Neumann, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Neumann, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Hollmann, Heinrich Wilhelm
-
Meyer, Auguste Karoline Luise
-
Hollmann, [living]
- Neumann, [living]
- Klöres, [living]
- Geiger geb. Neumann, [living]
- Hollmann, Hans-Benno
-
Hollmann, [living]
-
Meyer, Auguste Karoline Luise
Vorfahren
Mahlcke, Johanne SOPHIE Wilhelmine
Schwiers, Anna Henriette
Wachtendorf, Johanne Christine
Meyer, Auguste Karoline Luise