Steinbach, [living]
| Geburtsname | Steinbach, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Steinbach, Emmanuel Marie Urbain | |
| Mutter | vander Elst, Agnès Mathilde Clothilde | |
| Steinbach, [living] | ||
| Bruder | Steinbach, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Steinbach, [living] und Bomans, Lilians |
| Unbekannt | Partner | Bomans, Lilians |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Steinbach, [living] und Martens, [living] |
| Unbekannt | Partner | Martens, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Steinbach, Emmanuel Marie Urbain
-
vander Elst, Agnès Mathilde Clothilde
-
Steinbach, [living]
- Bomans, Lilians
- Martens, [living]
- Steinbach, [living]
-
Steinbach, [living]
-
vander Elst, Agnès Mathilde Clothilde
Vorfahren
Steinbach, Henri Joseph
de la Saulx, Marie Gérardine Albertine Guillemine
Liben, Jeanne Marie
vander Elst, Agnès Mathilde Clothilde