de Liège, Hélène
| Geburtsname | de Liège, Hélène |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 37 Jahre, 8 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1655-04-09 | Malmédy, Liege, Belgien |
|
||
| Tod | etwa 1693 | Malmédy, Liege, Belgien |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de Liège, Léonard Jean | |
| Mutter | de Burnenville, Marie | |
| de Liège, Hélène | ||
| Schwester | de Liège, Anne |
Familien
|   |   | Familie von Close, Renard und de Liège, Hélène | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Close, Renard | ||||||||||||
|   |   | Familie von Gohimont, Gilles und de Liège, Hélène | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Gohimont, Gilles | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
de Liège, Léonard Jean
-
de Burnenville, Marie
-
de Liège, Hélène
- Gohimont, Gilles
- Close, Renard
- de Liège, Anne
-
de Liège, Hélène
-
de Burnenville, Marie