de Neufforge, Corbel
| Geburtsname | de Neufforge, Corbel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Beruf | Seigneur de Harre et de Somalle, Maître des Forges, Receveur de laPrincipauté de Stavelot, Malmedy |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de Neufforge, Nicolas | |
| Mutter | Briffoz, Marie | |
| de Neufforge, Corbel | ||
| Bruder | de Neufforge, Corbeau | |
| Bruder | de Neufforge, Collard |
Familien
|   |   | Familie von de Neufforge, Corbel und Hayme, Marie |
| Verheiratet | Ehefrau | Hayme, Marie |
| Kinder |
Ahnentafel
-
de Neufforge, Nicolas
-
Briffoz, Marie
- de Neufforge, Corbel
- de Neufforge, Corbeau
- de Neufforge, Collard
-
Briffoz, Marie