de France, Louis II (le Bègue)
| Geburtsname | de France, Louis II (le Bègue) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 32 Jahre, 5 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 846-11-01 |
|
|||
| Beruf | Roi de France |
|
|||
| Tod | 879-04-10 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de France, Charles II (le Chauve) | |
| Mutter | d'Orléans, Ermentrude | |
| de France, Louis II (le Bègue) |
Familien
|   |   | Familie von de France, Louis II (le Bègue) und de Paris, Adélaide (Adelheid) | ||||||||||||
| Verheiratet | Partner | de Paris, Adélaide (Adelheid) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von de France, Louis II (le Bègue) und Harduin, Ansgarde | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Harduin, Ansgarde | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
de France, Charles II (le Chauve)
-
d'Orléans, Ermentrude
-
de France, Louis II (le Bègue)
- de Paris, Adélaide (Adelheid)
- Harduin, Ansgarde
-
de France, Louis II (le Bègue)
-
d'Orléans, Ermentrude