von der Wetterau, Heribert
| Geburtsname | von der Wetterau, Heribert |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | zwischen 61 Jahre, 1 Tag und 67 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | zwischen 925 und 930 |
|
|||
| Beruf | Graf im Kinziggau, im Engersgau, in der Wetterau, von Gleiberg |
|
|||
| Tod | 992 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von der Wetterau, Udo I. | |
| Mutter | von Vermandois, NN | |
| von der Wetterau, Heribert | ||
| Bruder | von der Wetterau, Gebhard | |
| Bruder | von Straßburg, Udo II. | |
| Schwester | von der Wetterau, Judith |
Familien
|   |   | Familie von von der Wetterau, Heribert und vom Avalgau, Irmentrud |
| Verheiratet | Ehefrau | vom Avalgau, Irmentrud |
| Kinder |
Ahnentafel
-
von der Wetterau, Udo I.
-
von Vermandois, NN
- von der Wetterau, Heribert
- von der Wetterau, Gebhard
- von Straßburg, Udo II.
- von der Wetterau, Judith
-
von Vermandois, NN