der Billunger, Liutger
| Geburtsname | der Billunger, Liutger |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 61 Jahre, 1 Monat, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 950 |
|
|||
| Beruf | Graf von Lesum und im Westfalengau |
|
|||
| Tod | 1011-02-26 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Sachsen, Hermann Billung | |
| Mutter | von Stade, Oda | |
| der Billunger, Liutger | ||
| Bruder | der Billunger, Bernhard I. | |
| Schwester | von Sachsen, Mathilde | |
| Schwester | der Billunger, Suanhilde (Schwanhild) | |
| Schwester | der Billunger, Imma |
Familien
|   |   | Familie von der Billunger, Liutger und der Immedinger, Emma von Lesum |
| Verheiratet | Ehefrau | der Immedinger, Emma von Lesum |
| Kinder |
Ahnentafel
-
von Sachsen, Hermann Billung
-
von Stade, Oda
- der Billunger, Liutger
- der Billunger, Bernhard I.
- von Sachsen, Mathilde
- der Billunger, Suanhilde (Schwanhild)
- der Billunger, Imma
-
von Stade, Oda